Závěrečné kolo
Před závěrečným kole bylo jasné o postupujícím týmu do 1. B. třídy, tím se stal po zásluze tým UNIONU Děčín, a i dvou sestupujících, těmi se staly týmy FK Velká Bukovina a TJ Dolní Habartice, při situaci ve vyšší třídě mohly sestoupit také Markvartice, Jelikož ovšem Česká Kamenice nesestoupila bude se hrát v Markvarticích II. třída i příští rok, stejně tak v Heřmanově, který sestoupil z 1. B třídy. Nováčky II. třídy se staly týmy Jiskra Staré Křečany a po odřeknutí týmu Chřibské také SK Verneřice.
V závěrečném kole II, fotbalové třídy remizovala Dolní Poustevna v Markvarticích, Jiříkov přehrál Šluknov B, Malšovice rozdrtily Velkou Bukovinu, Velký Šenov si poradil s Horním Podlužím, Mikulášovice doma podlehly Těchlovicím, Boletice zdolaly Krásnou Lípu, a Union rozebral Dolní Habartice.
Výsledky 28. kola
| UNION Děčín | - | TJ Dolní Habartice | 8:0 (5:0) |
| SK Markvartice | - | FK Dolní Poustevna | 3:3 (0:1) |
| Spartak Jiříkov | - | Šluknov B | 2:1 (1:1) |
| FK Malšovice | - | FK Velká Bukovina | 9:0 (4:0) |
| SK Velký Šenov | - | Horní Podluží | 2:0 (1:0) |
| Spartak Mikulášovice | - | FK Těchlovice | 2:3 (1:1) |
| Spartak Boletice | - | TJ Krásná Lípa | 3:1 (2:0) |
Konečná tabulka II. třídy ročníku 2009 - 2010
| 1. | UNION Děčín | 73:35 | 60 |
| 2. | FK Malšovice | 80:30 | 56 |
| 3. | FK Dolní Poustevna | 76:50 | 48 |
| 4. | Český lev Těchlovice | 70:41 | 47 |
| 5. | Spartak Jiříkov | 66:54 | 43 |
| 6. | SK Velký Šenov | 58:51 | 38 |
| 7. | Horní Podluží | 52:56 | 36 |
| 8. | Spartak Boletice | 52:47 | 36 |
| 9. | TJ Krásná Lípa | 60:53 | 36 |
| 10. | Spartak Mikulášovice | 55:63 | 32 |
| 11. | Šluknov B | 47:61 | 29 |
| 12 | SK Markvartice | 58:82 | 25 |
| 13. | TJ Dolní Habartice | 23:94 | 16 |
| 14. | FK Velká Bukovina | 35:89 | 15 |
--- postup
--- sestup
Konečná tabulka III. třídy ročníku 2009 - 2010
| 1. | Jiskra Staré Křečany | 72:46 | 51 |
| 2. | FK Chřibská | 106:57 | 50 |
| 3. | SK Verneřice | 87:46 | 49 |
| 4. | Kemp Starý Šachov | 50:45 | 44 |
| 5. | FC Děčín | 71:66 | 42 |
| 6. | SK Dobkovice | 61:50 | 39 |
| 7. | SK Prysk | 52:57 | 36 |
| 8. | Spartak Boletice B | 64:77 | 33 |
| 9. | Jiřetín pod Jedlovou | 39:61 | 33 |
| 10. | TJ Valkeřice | 46:55 | 30 |
| 11. | Tatran Rybniště | 57:65 | 30 |
| 12. | FK Bynovec | 45:63 | 27 |
| 13. | Multitex Huntířov | 47:69 | 26 |
| 14. | Lokomotiva Děčín | 51:91 | 25 |
--- postup
--- Tým Chřibské odmítl hrát II. třídu, kvůli nedostatku dospělých hráčů, místo něj postupuje 3. tým SK Verneřice
Komentáře
Okomentovat