Výsledky 28 kola 21. -22.6. 2009
V závěrečném kole fotbalové III. třídy přehrály ve šlágru kola Dobkovice jednoznačně Markvartice, Jiřetín pod Jedlovou překvapivě přivezl tři body z Rybniště, Starý Šachov přehrál nejtěsnějším rozdílem Býnovec a Horní Oldřichov ve své derniéře vysoko porazil Prysk. FC Děčín dle očekávání přehrál Valkeřice a Huntířov na domácí půdě podlehl týmu Starých Křečan, Náš tým završil skvělé jaro výhrou nad Lokomotivou Děčín.
Výsledky závěrečného 28 kola
| Kemp Starý Šachov | - | FK Bynovec | 1:0 | (1:0) |
| TJ Valkeřice | - | FC Děčín | 0:4 | (0:3) |
| Multitex Huntířov | - | Jiskra Staré Křečany | 1:3 | (0:0) |
| TJ Dolní Habartice | - | Lokomotiva Děčín | 4:2 | (2:1) |
| Tatran Rybniště | - | Slovan Jiřetín pod Jedlovou | 0:1 | (0:1) |
| SK Dobkovice | - | SK Markvartice | 4:1 | (1:1) |
| Tatran Horní Oldřichov | - | SK Prysk | 5:1 | (2:0) |
Konečná tabulka ročníku 2008-2009
| 1. | SK Dobkovice | 28 | 106:32 | 75 |
| 2. | SK Markvartice | 28 | 92:39 | 60 |
| 3. | Spartak Boletice | 28 | 82:55 | 58 |
| 4. | TJ Dolní Habartice | 28 | 61:45 | 47 |
| 5. | Jiskra Staré Křečany | 28 | 58:46 | 47 |
| 6. | Tatran Horní Oldřichov | 28 | 70:51 | 45 |
| 7. | FC Děčín | 28 | 65:52 | 44 |
| 8. | Tatran Rybniště | 28 | 55:59 | 37 |
| 9. | Kemp Starý Šachov | 28 | 50:63 | 34 |
| 10. | FK Bynovec | 28 | 57:78 | 31 |
| 11. | SK Prysk | 28 | 48:82 | 27 |
| 12. | TJ Valkeřice | 28 | 42:75 | 25 |
| 13. | Lokomotiva Děčín | 28 | 49:87 | 25 |
| 14. | Slovan Jiřetín pod Jedlovou | 28 | 47:81 | 22 |
| 15. | Multitex Huntířov | 28 | 41:78 | 19 |
Komentáře
Okomentovat